
Оборудование предназначено для сварки термопластических материалов, которые несут диэлектрические потери в электрическом поле высокой частоты (27,12 МГц), н.п.: ПВХ, ПП. В процессе сварки за один рабочий цикл получается соединение (сварочный шов) определяемый линией дожима электрода.
Материал, находящийся между электродами, одновременно нагревается по всему объему, который находится в поле электрода, потом застывает под дожимом холодного электрода. Таким образом получается прочный и эстетичный шов с отчетливой пространственной формой. При других методах сварки невозможно получить такой шов с такой высокой прочностью. Возможно также приваривание пленки к другим материалам (бумага, ткани), а также изготовление штампов на кожезаменителях. Возможно также обрезание излишков нагреваемого материала.
Чрезвычайно интересен метод ТВЧ для сварки натяжных потолков, изготовления оригинальной элитной упаковки, производства тубусов и т.д.
| Тип | ZD0,5N | ZD1N | ZD2,5N | ZD3,5N |
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность холостой ход | 0,1 | 0,15 | 0,225 | 0,275 |
| Потребляемая мощность, макс. | 1,6 | 2,55 | 5,0 | 7,1 |
| Максимальная мощность на электроде (кВт) | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
| Главный предохранитель (А) | 10 | 16 | 25 | 3х16 |
| Источник питания (В) | 230 | 230 | 230 | 3х400 |
| Генераторная электронная лампа, тип | Т015 | Т380 | 2хТ380 или Т800 | 2хТ500 |
| Генераторная электронная лампа - охлаждение | воздух | воздух | воздух | воздух |
| Предохранитель пробоя электрода | тиратрон | тиратрон | тиратрон | тиратрон |
| Сила дожима электродов (кг) | 0-100 | 0-100 | 0-500 | 0-500 |
| Длина шага держателя электрода (мм) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Площадь шва (кв. мм) | 12,5 | 25 | 62,5 | 87,5 |
| Размер рабочего стола (мм) | 250х600 | 250х600 | 350х630 | 350х630 |
| Размеры, длина Х высота Х ширина | 700х800х1100 | 700х800х1100 | 750х1000х1400 | 750х1000х1400 |
| Предварительный нагрев электрода | Нагревательная плита 1000 Вт (размеры в зависимости от потребности) | |||
Возможен другой габарит рабочего стола и другие параметры системы дожима в зависимости от потребности.
